УВАГА: Наведена нижче інформація вказана виключно з інформативною метою та не може бути використана як документ, що встановлює зобов’язання ТзОВ "Львів Авто Преміум" | |||||||
Усі ціни вказані станом на | 26.01.2021 | з ПДВ, залежать від комплектації автомобіля, кольору кузова тощо. | |||||
Орієнтовні роздрібні ціни, з ПДВ** | |||||||
Комплектація | Роздрібна ціна без врахування ціни за колір металік***, ГРН | Ціна кольору металік***, ГРН | Роздрібна ціна з врахуванням ціни за колір металік***, ГРН | ||||
ES 250 (до виробництва травень 2020) | |||||||
Executive | 1 471 758 | 43 569 | 1 515 327 | ||||
ES 250 | |||||||
Business | 1 301 430 | 43 569 | 1 344 999 | ||||
Miyata | 1 453 146 | 43 569 | 1 496 715 | ||||
Executive | 1 496 856 | 43 569 | 1 540 425 | ||||
Luxury | 1 847 382 | 43 569 | 1 890 951 | ||||
ES 350 | |||||||
Executive | 1 641 804 | 43 569 | 1 685 373 | ||||
F Sport | 1 800 852 | 43 569 | 1 844 421 | ||||
Luxury | 1 929 444 | 43 569 | 1 973 013 | ||||
UX 200 | |||||||
Eco | 984 180 | 38 070 | 1 022 250 | ||||
Business+ | 1 110 234 | 38 070 | 1 148 304 | ||||
Launch | 1 152 534 | 38 070 | 1 190 604 | ||||
F Sport | 1 378 980 | 38 070 | 1 417 050 | ||||
UX 250h | |||||||
Eco | 1 067 934 | 38 070 | 1 106 004 | ||||
Business+ | 1 193 988 | 38 070 | 1 232 058 | ||||
Launch | 1 236 288 | 38 070 | 1 274 358 | ||||
F Sport | 1 462 734 | 38 070 | 1 500 804 | ||||
UX 250h E-Four | |||||||
Business+ | 1 276 332 | 38 070 | 1 314 402 | ||||
Launch | 1 318 632 | 38 070 | 1 356 702 | ||||
F Sport | 1 517 724 | 38 070 | 1 555 794 | ||||
NX 200 | |||||||
Sport+ | 1 153 662 | 43 569 | 1 197 231 | ||||
NX 300 | |||||||
Executive | 1 427 484 | 43 569 | 1 471 053 | ||||
NX 300h | |||||||
Executive+ | 1 519 134 | 43 569 | 1 562 703 | ||||
F Sport | 1 675 080 | 43 569 | 1 718 649 | ||||
RX 300 | |||||||
Business | 1 549 026 | 43 569 | 1 592 595 | ||||
Executive+ | 1 769 550 | 43 569 | 1 813 119 | ||||
RX 350 | |||||||
Premium | 1 935 930 | 43 569 | 1 979 499 | ||||
F Sport | 2 031 246 | 43 569 | 2 074 815 | ||||
Luxury | 2 216 802 | 43 569 | 2 260 371 | ||||
RX 350L | |||||||
Premium | 1 932 546 | 43 569 | 1 976 115 | ||||
Luxury | 2 375 004 | 43 569 | 2 418 573 | ||||
Luxury+ | 2 433 096 | 43 569 | 2 476 665 | ||||
RX 450h | |||||||
Premium | 2 177 604 | 43 569 | 2 221 173 | ||||
F Sport | 2 231 184 | 43 569 | 2 274 753 | ||||
Luxury | 2 458 194 | 43 569 | 2 501 763 | ||||
GX 460 | |||||||
Luxury | 2 347 086 | 43 569 | 2 390 655 | ||||
LC 500h | |||||||
Luxury | 2 915 598 | 49 209 | 2 964 807 | ||||
Sport | 3 160 656 | 49 209 | 3 209 865 | ||||
Sport+ | 3 440 682 | 49 209 | 3 489 891 | ||||
Yellow Edition | 3 468 882 | 49 209 | 3 518 091 | ||||
LC 500 | |||||||
Luxury | 3 079 722 | 49 209 | 3 128 931 | ||||
Sport | 3 324 780 | 49 209 | 3 373 989 | ||||
Sport+ | 3 604 524 | 49 209 | 3 653 733 | ||||
Yellow Edition | 3 633 006 | 49 209 | 3 682 215 | ||||
LX 450d 2020 | |||||||
Luxury | 2 988 354 | 49 209 | 3 037 563 | ||||
Black Edition | 3 218 184 | 49 209 | 3 267 393 | ||||
Luxury [чорна стеля] | 3 000 762 | 49 209 | 3 049 971 | ||||
* Наявність та можливість замовлення конкретного автомобіля уточнюйте, будь-ласка, у ТзОВ "Львів Авто Преміум". **Під орієнтовною роздрібною/орієнтовною спеціальною ціною слід розуміти ціну, що використовується для внутрішнього ціноутворення, є належним чином обґрунтованою, базується на результатах дослідження ринку і є ціною за якою ТзОВ "Львів Авто Преміум" продає/може продавати такі автомобілі клієнтам. ***Під кольором металік тут і надалі маються на увазі коди кольорів кузова 077, 083, 085,1H9, 1G0, 1J2, 1J4, 1J7, 217, 223, 3R1, 3T5, 3S0, 4V3, 4X2, 4U7, 5C1, 4W7, 8X1, 8X5, 8X9 |