Модель | ES200 | ES250 | ES350 |
Двигун, об'єм(л.) | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
ТРАНСМІСІЯ | CVT | 8ст. АКП | 8ст. АКП |
Розгін до 100 км/год, с | 10,3 | 9,1 | 7,3 |
Макс. швидкість, км/год | 205 | 210 | 210 |
Макс. потужність, к. с. при об./хв. | 173 | 207 | 302 |
Вміст CO2 у відпрацьованих газах (змішаний цикл), г/км | 137 | 150 | 201 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,0 | 6,6 | 8,8 |
LEXUS NX
ЗАЯВИ ПРО СЕБЕДетальніше